Peugeot

País: Francia

Año fundación: 1896

Webs oficiales: ›España  ›Internacional 

Peugeot 308

Combustibles / Energía:

Precios:

  • 16.980 € a 36.780 €

Carrocerías:

Seleccione una versión
Buscando por Sin plomo Quitar filtro
Título Pla. Cilindrada Potencia Combustible Precio
1.4 VTi 98 Access 5p 5 1397 cc 98 CV Sin plomo 18.609,00€
1.6 THP 156 Allure 5p 5 1598 cc 156 CV Sin plomo 24.640,00€
1.6 THP 156 Allure 5p Aut. 5 1598 cc 156 CV Sin plomo 26.470,00€
1.6 THP 200 GTI 5p 5 1598 cc 200 CV Sin plomo 27.440,00€
1.6 VTi 120 Access 5p 5 1598 cc 120 CV Sin plomo 19.530,00€
1.6 VTi 120 Active 5p 5 1598 cc 120 CV Sin plomo 21.380,00€
1.6 VTi 120 Active 5p Aut. 5 1598 cc 120 CV Sin plomo 22.400,00€
1.6 VTi 120 Allure 5p 5 1598 cc 120 CV Sin plomo 23.340,00€
CC 1.6 VTi 120 Active 2p 4 1598 cc 120 CV Sin plomo 28.370,00€
SW 1.6 THP 156 Active 5p 5 1598 cc 156 CV Sin plomo 24.540,00€
SW 1.6 THP 156 Active 5p Aut 5 1598 cc 156 CV Sin plomo 26.040,00€
SW 1.6 VTi 120 Access 5p 5 1598 cc 120 CV Sin plomo 20.040,00€
SW 1.6 VTi 120 Active 5p 5 1598 cc 120 CV Sin plomo 22.140,00€

Fotos

Información

views-view--ultimas-cinco-noticias.tpl.php
Peugeot 308 2014: Mantiene el nombre, cambia el resto

Peugeot 308 2014: Mantiene el nombre, cambia el resto

Después de lanzar su primer low-cost bajo el nombre 301, Peugeot ...
Al volante del Peugeot 308 2011: Puro equilibrio

Al volante del Peugeot 308 2011: Puro equilibrio

El nuevo Peugeot 308 incluye una estética más actual junto con una gama ...
Peugeot 308 CC 200cv: Más pegada

Peugeot 308 CC 200cv: Más pegada

El Coupé-Cabiolet compacto recibe el propulsor de gasolina más potente ...
views-view--ultimas-cinco-noticias.tpl.php
Peugeot 308: Dime de qué presumes...

Peugeot 308: Dime de qué presumes...

A veces en los coches pasa lo mismo que en las discotecas y si nos ...

 

facebook Coches