Aunque los últimos días no han sido fáciles para la editorial, se celebra el lanzamiento de su nuevo título, Gear.Club Unlimited 3. Aprovechamos la ocasión para presentar la lista completa de sus vehículos.
Gear.Club Unlimited 3, disponible desde ya
Gear.Club Unlimited 3 fue lanzado el 19 de febrero para Nintendo Switch 2, y llegará posteriormente a PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Con motivo de ello, te presentamos su lista completa de coches. En este título, editado por una compañía de juegos y desarrollado por un estudio de Lyon, se pueden conducir vehículos con licencias oficiales, clasificados entre C y S según su rendimiento. No obstante, esa clasificación no está grabada en piedra: es posible mejorar el coche en el taller. Los eventos del modo historia suelen estar limitados a una clase específica y, además, cada capítulo solo concede el acceso a un único concesionario. Por ello, conviene elegir con cuidado los modelos que se compran, en el momento en que se obtienen.
Una progresión bastante clásica en la campaña

Al inicio de la campaña, se dispone de un presupuesto para comprar el primer coche. Por ejemplo, dentro de los modelos de entrada asequibles, destacan la Subaru BRZ y la Dodge Challenger R/T. A medida que avanzas en la historia, la progresión te permite adquirir coches cada vez más rápidos y costosos. No obstante, fuera de la campaña sí tienes acceso a todos los coches, incluso si aún no están desbloqueados en la historia.

Ediciones Standard y Deluxe, bonificaciones de reserva y contenido adicional
La Edición Standard de Gear.Club Unlimited 3 incluye 39 coches jugables. Además, la Edición Deluxe incorpora el DLC Performance Car Pack, que añade tres deportivos: Bugatti Mistral, Nissan 370Z Nismo y Nissan GT-R R35 Nismo; además de un pack de personalización con tres capós y neones, y un pack para el modo carrera con créditos, ingenieros adicionales, recursos y circuitos. Por último, independientemente de la edición elegida, si reservaste el juego, recibirías dos variantes de coches ya presentes en el juego: la BMW Z4 GCU3 Edition y la Honda S2000 GCU3 Edition.

La mayoría de los coches se obtienen gastando créditos en el modo historia de Gear.Club Unlimited 3. Pero no todos. De hecho, al terminar la campaña se desbloquea un Porsche 911 Turbo 930 “Mid Night” de 1983. Se trata de una versión especialmente modificada que pertenece a Tsubasa Yoritomo, un rival contra el que te medirás en el juego.

Lista completa de coches al lanzamiento de Gear.Club Unlimited 3
| Marca | Modelo | Año de lanzamiento | Precio en créditos en el juego |
|---|---|---|---|
| Abarth | 695 Biposto | 2016 | 31 000 |
| AC | GT Roadster | 2023 | 95 000 |
| Alfa Romeo | 4C | 2014 | 94 000 |
| Alfa Romeo | Giulia II Quadrifoglio | 2016 | 275 000 |
| Alfa Romeo | Giulietta III | 2014 | 29 000 |
| Bentley | Bacalar | 2024 | 317 000 |
| BMW | M2 Coupé | 2017 | 86 000 |
| BMW | Z4 Roadster | 2010 | 78 000 |
| BMW | Z4 Roadster GCU3 Edition | 2026 | Bono de reserva |
| Bugatti | Veyron Grand Sport | 2008 | 800 000 |
| Datsun | Fairlady Z | 1973 | 40 000 |
| Dodge | Challenger R/T | 2016 | 40 000 |
| Dodge | Viper SRT GTS | 2016 | 280 000 |
| Ford | Focus RS | 2016 | 75 000 |
| Ford | Mustang GT | 2015 | 94 000 |
| Honda | Civic Type R | 2022 | 79 000 |
| Honda | S2000 | 2003 | 32 000 |
| Honda | S2000 GCU3 Edition | 2026 | Bono de reserva |
| Koenigsegg | Agera RS | 2016 | 1 300 000 |
| Lotus | 3-Eleven | 2016 | 305 000 |
| Lotus | Elise 220 Cup | 2015 | 90 000 |
| Mazda | MX-5 (NA) | 1993 | 26 000 |
| Mazda | RX-7 Spirit R (FD3S) | 2002 | 130 000 |
| Mazzanti | Evantra | 2013 | 630 000 |
| McLaren | 720S | 2017 | 735 000 |
| Mercedes-AMG | GTS | 2016 | 316 000 |
| Nissan | 370Z | 2016 | 80 000 |
| Nissan | GT-R R35 | 2015 | 290 000 |
| Nissan | Silvia (S15) | 2000 | 70 000 |
| Nissan | Skyline GT-R V-spec II Nürburgring (R34) | 2002 | 120 000 |
| Pagani | Huayra Roadster | 2016 | 750 000 |
| Pagani | Zonda Cinque | 2010 | 680 000 |
| Porsche | 718 Cayman GT4 | 2019 | 295 000 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2019 | 322 000 |
| Porsche | 911 GT2 RS | 2018 | 660 000 |
| Porsche | 911 Turbo 930 | 1989 | ? |
| Porsche | 911 Turbo 930 Mid Night | 1983 | Obtenido al terminar la campaña |
| RUF | CTR3 | 2012 | 520 000 |
| Spania | GTA Spano | 2015 | 1 150 000 |
| Subaru | BRZ | 2021 | 35 000 |
| W Motors | Fenyr Supersport | 2016 | 1 000 000 |
| W Motors | Lykan Hypersport | 2016 | 950 000 |
Gear.Club Unlimited 3 está disponible en Nintendo Switch 2, y llegará más tarde a PC, PS5 y Xbox Series.
