Seleccione una versión
| Título | Pla. | Cilindrada | Potencia | Combustible | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| F01 730d 258 4p Aut. | 5 | 2993 cc | 258 CV | Diesel | 83.800,00€ |
| F01 730d 258 xDrive 4p Aut. | 5 | 2993 cc | 258 CV | Diesel | 88.200,00€ |
| F01 740d 313 4p Aut. | 5 | 2993 cc | 313 CV | Diesel | 91.500,00€ |
| F01 740d 313 xDrive 4p Aut. | 5 | 2993 cc | 313 CV | Diesel | 94.900,00€ |
| F01 740i 320 4p Aut. | 5 | 2979 cc | 320 CV | Sin plomo | 91.000,00€ |
| F01 750d 381 xDrive 4p Aut. | 5 | 2993 cc | 381 CV | Diesel | 116.200,00€ |
| F01 750i 450 4p Aut. | 5 | 4395 cc | 450 CV | Sin plomo | 109.800,00€ |
| F01 750i 450 xDrive 4p Aut. | 5 | 4395 cc | 450 CV | Sin plomo | 121.099,00€ |
| F01 760i 544 4p Aut. | 5 | 5972 cc | 544 CV | Sin plomo | 157.300,00€ |
| F02 730Ld 258 4p Aut. | 5 | 2993 cc | 258 CV | Diesel | 87.050,00€ |
| F02 740Li 320 4p Aut. | 5 | 2979 cc | 320 CV | Sin plomo | 95.300,00€ |
| F02 750Ld 381 xDrive 4p Aut. | 5 | 2993 cc | 381 CV | Diesel | 120.350,00€ |
| F02 750Li 450 4p Aut. | 5 | 4395 cc | 450 CV | Sin plomo | 114.150,00€ |
| F02 750Li 450 xDrive 4p Aut. | 5 | 4395 cc | 450 CV | Sin plomo | 125.300,00€ |
| F02 760Li 544 4p Aut. | 5 | 5972 cc | 544 CV | Sin plomo | 172.800,00€ |
| F04 ActiveHybrid 7 354 4p Aut. | 5 | 2979 cc | 354 CV | Híbrido: Gasolina/Eléctrico | 97.050,00€ |
| F04 ActiveHybrid 7L 354 4p Aut. | 5 | 2979 cc | 354 CV | Híbrido: Gasolina/Eléctrico | 101.400,00€ |
Información
views-view--ultimas-cinco-noticias.tpl.php
Novedad |
25 Mayo 2012
BMW Serie 7 2013: Más eficiente y equipado
El nuevo BMW Serie 7 incluye cambios estéticos, de equipamiento y en la ...
Prueba a fondo |
8 Jul 2009
BMW 730d : Avión de asfalto
La gran berlina de la marca del aspa nos transporta a un nivel ...
views-view--ultimas-cinco-noticias.tpl.php
Fuera de serie |
29 Mar 2011
BMW Serie 7 Mansory: deportividad comedida
El preparador suizo ha querido darle un toque más agresivo al buque ...




