Fornasari RR99
Seleccione una versión
| Título | Pla. | Cilindrada | Potencia | Combustible | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dueporte 3.0 TD 250 2p Aut. | 5 | 3000 cc | 250 CV | Diesel | 201.588,00€ |
| Dueporte 6.2 500 2p Aut. | 5 | 6200 cc | 500 CV | Sin plomo | 230.387,00€ |
| Dueporte 6.2 Turbo 750 2p Aut. | 5 | 6200 cc | 750 CV | Sin plomo | 321.267,00€ |
| Dueporte 7.0 600 2p Aut. | 5 | 7000 cc | 600 CV | Sin plomo | 251.985,00€ |
| Quattroporte 3.0 TD 250 4p Aut. | 5 | 3000 cc | 250 CV | Diesel | 252.424,00€ |
| Quattroporte 6.2 500 4p Aut. | 5 | 6200 cc | 500 CV | Sin plomo | 259.435,00€ |
| Quattroporte 6.2 Turbo 750 4p Aut. | 5 | 6200 cc | 750 CV | Sin plomo | 356.963,00€ |
| Quattroporte 7.0 600 4p Aut. | 5 | 7000 cc | 600 CV | Sin plomo | 285.570,00€ |
Fotos
Información
views-view--ultimas-cinco-noticias.tpl.php
views-view--ultimas-cinco-noticias.tpl.php




