Subaru Forester
Seleccione una versión
| Título | Pla. | Cilindrada | Potencia | Combustible | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 150 Executive 5p S/S CVT | 5 | 1995 cc | 150 CV | Sin plomo | 32.999,00€ |
| 2.0 150 Sport 5p S/S CVT | 5 | 1995 cc | 150 CV | Sin plomo | 27.900,00€ |
| 2.0 150 Sport Plus 5p S/S CVT | 5 | 1995 cc | 150 CV | Sin plomo | 30.400,00€ |
| 2.0TD 147 Executive 5p | 5 | 1998 cc | 147 CV | Diesel | 36.000,00€ |
| 2.0TD 147 Executive Plus 5p | 5 | 1998 cc | 147 CV | Diesel | 37.500,00€ |
| 2.0TD 147 Sport 5p | 5 | 1998 cc | 147 CV | Diesel | 30.900,00€ |
| 2.0TD 147 Sport Plus 5p | 5 | 1998 cc | 147 CV | Diesel | 33.400,00€ |
| 2.0XT 240 Executive Plus 5p CVT | 5 | 1998 cc | 240 CV | Sin plomo | 42.000,00€ |
Información
views-view--ultimas-cinco-noticias.tpl.php
Contacto |
25 Ene 2013
Al volante del Subaru Forester: Polivalente de verdad
El nuevo Forester ha crecido 3,5 centímetros de largo y 2,5 de ...
Novedad |
30 Ago 2012
Subaru Forester STI TS: El SUV de rallyes existe
Es un auténtico desconocido para el gran público pero la segunda ...
views-view--ultimas-cinco-noticias.tpl.php




