Test Jerez
Desde 07 Feb 2012 hasta 10 Feb 2012Test Jerez 2012 Día 3
09 Feb 2012 - 09:00 a 17:00Tiempos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W02 | Mercedes FO 108V | 1'17"613 | |
| 2 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1'18"419 | +00"806 |
| 3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1'19"297 | +01"684 |
| 4 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1'19"464 | +01"851 |
| 5 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1'19"734 | +02"121 |
| 6 | Sergio Pérez | 14 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1'19"770 | +02"157 |
| 7 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1'20"412 | +02"799 |
| 8 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1'21"293 | +03"680 |
| 9 | Giedo van der Garde | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1'23"324 | +05"711 | |
| - | Jules Bianchi | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | Sin tiempos |











