Test Jerez
Desde 07 Feb 2012 hasta 10 Feb 2012Test Jerez 2012 Día 1
07 Feb 2012 - 09:00 a 17:00Tiempos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1'19"670 | |
| 2 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1'19"772 | +00"102 |
| 3 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W02 | Mercedes FO 108V | 1'20"219 | +00"549 |
| 4 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1'20"496 | +00"826 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1'20"694 | +01"024 |
| 6 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W02 | Mercedes FO 108V | 1'20"794 | +01"124 |
| 7 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1'21"353 | +01"683 |
| 8 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1'21"530 | +01"860 |
| 9 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1'22"815 | +03"145 |
| 10 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1'23"178 | +03"508 |
| 11 | Pastor Maldonado | 19 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1'23"371 | +03"701 |
| 12 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F111 | Cosworth | 1'23"676 | +04"006 |











