Test Barcelona
Desde 20 Feb 2012 hasta 04 Mar 2012
Horarios
| Fecha | Crónica | Fotos | Tiempos | Minuto a minuto | |
| Día 1 | 21/02 | Ver crónica |
Ver fotos |
Ver tiempos | Ver minuto a minuto |
| Día 2 | 22/02 | Ver crónica |
Ver fotos |
Ver tiempos | Ver minuto a minuto |
| Día 3 | 23/02 | Ver crónica |
Ver fotos |
Ver tiempos | Ver minuto a minuto |
| Día 4 | 24/02 | Ver crónica |
Ver fotos |
Ver tiempos | Ver minuto a minuto |
| Día 5 | 01/03 | Ver crónica |
Ver fotos |
Ver tiempos | Ver minuto a minuto |
| Día 6 | 02/03 | Ver crónica |
Ver fotos |
Ver tiempos | Ver minuto a minuto |
| Día 7 | 03/03 | Ver crónica |
Ver fotos |
Ver tiempos | Ver minuto a minuto |
| Día 8 | 04/03 | Ver crónica |
Ver fotos |
Ver tiempos | Ver minuto a minuto |
Circuit de Catalunya
Montmeló (Barcelona),
España
Mas La Moreneta 27, 08160, Montmeló (Barcelona) - España
(+34) 93 5719700
(+34) 93 5722772
1991
21
4'655
16
16
Leer también
-
| Día 1 Test F1 Barcelona 2012 - minuto a minuto
-
| Día 2 Test F1 Barcelona 2012 - minuto a minuto
-
| Día 3 Test F1 Barcelona 2012 - minuto a minuto
-
| Día 4 Test F1 Barcelona 2012 - minuto a minuto
-
| Día 5 Test F1 Barcelona 2012 - minuto a minuto
-
| Día 6 Test F1 Barcelona 2012 - minuto a minuto
-
| Día 7 Test F1 Barcelona 2012 - minuto a minuto
-
Ferrari resuelve a tiempo un problema mecánico; Mercedes supera una avería hidráulica en el estreno del W03 | Análisis técnico: Día 1 de Test en Barcelona
-
Las pruebas aerodinámicas ocupan gran parte del tiempo de los equipos | Análisis técnico: Día 2 de Test en Barcelona
-
Recopilación de datos sobre los diferentes neumáticos Pirelli, orden del día | Análisis técnico: Día 3 de Test en Barcelona
-
Ferrari experimenta con distintos tipos de escapes | Análisis técnico: Día 4 de Test en Barcelona
-
McLaren experimenta con el 'monkey set'; problemas técnicos para Petrov y Maldonado | Análisis técnico: Día 5 de Test en Barcelona
-
Alonso completa su primera simulación de carrera: 66 vueltas equivalentes al GP de España | Análisis técnico: Día 6 de Test en Barcelona
-
Ya han rodado con los nuevos escapes y pontones modificados | Análisis técnico: Día 7 de Test en Barcelona
-
Vettel ha dominado durante toda la jornada | Día 1 de test de F1 en Barcelona: Hablan los protagonistas
-
Hulkenberg marca el mejor tiempo del segundo día en Montmeló | Día 2 de test de F1 en Barcelona: Hablan los protagonistas
-
Los pilotos dan su visión de esta segunda tanda de entrenamientos en Montmeló que hoy ha acabado | Día 4 de test de F1 en Barcelona: Hablan los protagonistas
-
Las escuderías ya enfocan su trabajo a la primera carrera de la temporada en Melbourne | Día 5 de test de F1 en Barcelona: Hablan los protagonistas
-
Alonso y Vettel se concentran en simulaciones de carrera | Día 6 de test de F1 en Barcelona: Hablan los protagonistas
-
Sergio Pérez ha sustituido a Romain Grosjean al frente de la tabla | Día 7 de test de F1 en Barcelona: Hablan los protagonistas
-
Alonso destaca en tanda larga, por delante de Red Bull y McLaren | Sebastian Vettel, el más rápido a una vuelta - Día 1 en Barcelona
-
Pequeños problemas para Alonso, Schumacher cuaja tandas largas | Vettel copa los tiempos de la mañana con tandas cortas - Día 1 en Barcelona
-
Simulaciones de carrera para Vettel y Hamilton | Hulkenberg y las pruebas de neumáticos condicionan los tiempos - Día 2 en Barcelona
-
Vettel finta con los blandos, Alonso prueba con escapes | Hulkenberg y Pérez dominan la mañana con los superblandos - Día 2 en Barcelona
-
Ferrari pierde tiempo en pista pero acumula elementos de prueba | Maldonado busca el crono absoluto; los grandes prefieren simulaciones de carrera - Día 3 en Barcelona
-
Sólo Mercedes simula un GP, pero muchos equipos optan por tandas largas | Kobayashi en cabeza, Ferrari y Red Bull se cambian los papeles - Día 4 en Barcelona
-
Cinco coches superan la marca de las 100 vueltas | Grosjean y Lotus reaparecen con liderato - Día 5 en Barcelona
-
Simulación de carrera para Lotus y Ferrari; McLaren juega su papel de 'tapado' | Grosjean lidera, pero Vettel y Alonso sacan las garras - Día 6 en Barcelona
-
Webber discreto con escapes nuevos en el RB8, Ferrari aún no cambia | Pérez marca el ritmo, Button emerge del abismo con piezas nuevas - Día 7 en Barcelona
-
Esta mañana habían decidido rodar con el chasis de Jerez | Lotus se retira de los test de Barcelona por problemas de fabricación del E20
-
El bicampeón ha sufrido un parón al mediodía que le ha mantenido retirado de la pista buena parte de la mañana | Vettel: "Es difícil juzgar donde estamos en comparación con el resto"
-
Un problema en la caja de cambios del C31 impide que el mexicano complete su primera jornada con normalidad | La fiabilidad, punto negativo en el primer día de Pérez en Barcelona
-
El analista técnico Gary Anderson asegura que el fallo recae en el soporte del motor | ¿Cuál es el problema del chasis de Lotus?
-
El equipo trabaja a pleno rendimiento para entender la aerodinámica del monoplaza | Alonso sobre el F2012: "Tiene una complejidad un poco más alta de lo que estábamos acostumbrados"
-
El trabajo de McLaren se ha centrado en el comportamiento del coche y los neumáticos | Hamilton, positivo ante el rendimiento del MP4-27 en Barcelona
-
El piloto de Sauber señala que el compuesto superblando es más rápido y cuenta con más agarre que el del año pasado | Checo Pérez, satisfecho con su segundo día en Barcelona
-
Recién aterrizado desde Milton Keynes, puede darles medio segundo por vuelta | Red Bull trae un chasis nuevo cargado de modificaciones al día 7 en Montmeló
-
El equipo confirma que a pesar de los esfuerzos, los plazos no se han podido cumplir | HRT no pondrá finalmente su F112 en pista mañana domingo
-
Pat Fry: "Ayer hubo momentos en que el coche era bueno y de repente cambiaba" | Ferrari todavía no entiende los vaivenes de rendimiento del F2012
-
Eran prototipos fabricados fuera de Turquía y no siguen los patrones habituales | Pirelli explica el porqué de sus neumáticos blancos
-
Gary Anderson y Martin Brundle creen que los italianos no han encontrado el camino correcto | Ferrari sufrirá en 2012, según expertos en la F1


















