Test Jerez
Desde 07 Feb 2012 hasta 10 Feb 2012Test Jerez 2012 Día 2
08 Feb 2012 - 09:00 a 17:00Tiempos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W02 | Mercedes FO 108V | 1'18"561 | |
| 2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1'19"184 | +00"623 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1'19"587 | +01"026 |
| 4 | Jules Bianchi | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1'20"221 | +01"660 | |
| 5 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1'20"239 | +01"678 |
| 6 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1'20"272 | +01"711 |
| 7 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1'20"454 | +01"893 |
| 8 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1'20"688 | +02"127 |
| 9 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1'20"711 | +02"150 |
| 10 | Pastor Maldonado | 19 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1'21"197 | +02"636 |
| 11 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1'21"518 | +02"957 |
| 12 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F111 | Cosworth | 1'22"128 | +03"567 |











