Test Barcelona
Desde 20 Feb 2012 hasta 04 Mar 2012Test Barcelona 2012 Día 8
04 Mar 2012 - 09:00 a 17:00Tiempos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1'22"030 | |
| 2 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1'22"250 | +00"220 |
| 3 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1'22"296 | +00"266 |
| 4 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1'22"312 | +00"282 |
| 5 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1'22"386 | +00"356 |
| 6 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1'22"430 | +00"400 |
| 7 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1'22"796 | +00"766 |
| 8 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1'22"939 | +00"909 |
| 9 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1'23"347 | +01"317 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1'23"393 | +01"363 |
| 11 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1'23"608 | +01"578 |











