Test Mugello
Desde 01 May 2012 hasta 03 May 2012Test Mugello 2012 Día 3
03 May 2012 - 09:00 a 18:00Tiempos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1'21"035 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1'21"267 | +00"232 |
| 3 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1'21"363 | +00"328 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1'21"604 | +00"569 |
| 5 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1'22"229 | +01"194 |
| 6 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1'22"325 | +01"290 |
| 7 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1'22"497 | +01"462 |
| 8 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1'22"579 | +01"544 |
| 9 | Oliver Turvey | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1'22"662 | +01"627 | |
| 10 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1'23"002 | +01"967 |
| 11 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1'23"169 | +02"134 |
| 12 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'23"466 | +02"431 |











