Clasificación Mundial F1 2013
Clasificacion pilotos |
|||||||||||||||||||||
| Pos. | Piloto | Tot. | AU | MA | CH | BA | ES | MO | CA | GB | AL | HU | BE | IT | SG | CS | JA | IN | AB | USA | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sebastian Vettel | 132 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | 25 | ||||||||||||
| 2° | Fernando Alonso | 96 | 18 | RT | 25 | 4 | 25 | 6 | 18 | ||||||||||||
| 3° | Kimi Räikkönen | 88 | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 4° | Lewis Hamilton | 77 | 10 | 15 | 15 | 10 | - | 12 | 15 | ||||||||||||
| 5° | Mark Webber | 69 | 8 | 18 | RT | 6 | 10 | 15 | 12 | ||||||||||||
| 6° | Nico Rosberg | 57 | RT | 12 | RT | 2 | 8 | 25 | 10 | ||||||||||||
| 7° | Felipe Massa | 49 | 12 | 10 | 8 | - | 15 | RT | 4 | ||||||||||||
| 8° | Paul di Resta | 34 | 4 | RT | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 9° | Romain Grosjean | 26 | 1 | 8 | 2 | 15 | - | RT | - | ||||||||||||
| 10° | Jenson Button | 25 | 2 | RT | 10 | 1 | 4 | 8 | - | ||||||||||||
| 11° | Adrian Sutil | 17 | 6 | RT | RT | - | - | 10 | 1 | ||||||||||||
| 12° | Jean-Eric Vergne | 13 | - | 1 | - | RT | RT | 4 | 8 | ||||||||||||
| 13° | Sergio Pérez | 12 | - | 2 | - | 8 | 2 | RT | - | ||||||||||||
| 14° | Daniel Ricciardo | 7 | RT | - | 6 | - | 1 | - | - | ||||||||||||
| 15° | Nico Hülkenberg | 5 | RT | 4 | 1 | - | - | - | RT | ||||||||||||
| 16° | Esteban Gutiérrez | - | - | - | RT | - | - | - | RT | ||||||||||||
| 17° | Valtteri Bottas | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 18° | Pastor Maldonado | - | RT | RT | - | - | - | RT | - | ||||||||||||
| 19° | Jules Bianchi | - | - | - | - | - | - | RT | - | ||||||||||||
| 20° | Charles Pic | - | - | - | - | - | - | RT | - | ||||||||||||
| 21° | Max Chilton | - | - | - | - | - | - | RT | - | ||||||||||||
| 22° | Giedo van der Garde | - | - | - | - | - | RT | - | RT | ||||||||||||
Clasificacion equipos |
|||||||||||||||||||||
| Pos. | Equipo | Tot. | AU | MA | CH | BA | ES | MO | CA | GB | AL | HU | BE | IT | SG | CS | JA | IN | AB | USA | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Red Bull | 201 | 23 | 43 | 12 | 31 | 22 | 33 | 37 | ||||||||||||
| 2° | Ferrari | 145 | 30 | 10 | 33 | 4 | 40 | 6 | 22 | ||||||||||||
| 3° | Mercedes | 134 | 10 | 27 | 15 | 12 | 8 | 37 | 25 | ||||||||||||
| 4° | Lotus | 114 | 26 | 14 | 20 | 33 | 18 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5° | Force India | 51 | 10 | - | 4 | 12 | 6 | 12 | 7 | ||||||||||||
| 6° | McLaren | 37 | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | 8 | - | ||||||||||||
| 7° | Toro Rosso | 20 | - | 1 | 6 | - | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 8° | Sauber | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 9° | Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 10° | Marussia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 11° | Caterham | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||












