Clasificación Mundial 2012
Clasificacion pilotos |
||||||||||||||||||||||
| Pos. | Piloto | Tot. | AU | MA | CH | BA | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | IN | AB | USA | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sebastian Vettel | 61 | 18 | - | 10 | 25 | 8 | |||||||||||||||
| 2° | Fernando Alonso | 61 | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | |||||||||||||||
| 3° | Lewis Hamilton | 53 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 4° | Kimi Räikkönen | 49 | 6 | 10 | - | 18 | 15 | |||||||||||||||
| 5° | Mark Webber | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |||||||||||||||
| 6° | Jenson Button | 45 | 25 | - | 18 | - | 2 | |||||||||||||||
| 7° | Nico Rosberg | 41 | - | - | 25 | 10 | 6 | |||||||||||||||
| 8° | Romain Grosjean | 35 | RT | RT | 8 | 15 | 12 | |||||||||||||||
| 9° | Pastor Maldonado | 29 | - | - | 4 | RT | 25 | |||||||||||||||
| 10° | Sergio Pérez | 22 | 4 | 18 | - | - | - | |||||||||||||||
| 11° | Kamui Kobayashi | 19 | 8 | RT | 1 | - | 10 | |||||||||||||||
| 12° | Paul di Resta | 15 | 1 | 6 | - | 8 | - | |||||||||||||||
| 13° | Bruno Senna | 14 | RT | 8 | 6 | RT | - | |||||||||||||||
| 14° | Jean-Eric Vergne | 4 | - | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
| 15° | Nico Hülkenberg | 3 | RT | 2 | - | - | 1 | |||||||||||||||
| 16° | Daniel Ricciardo | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 17° | Felipe Massa | 2 | RT | - | - | 2 | - | |||||||||||||||
| 18° | Michael Schumacher | 2 | RT | 1 | RT | 1 | RT | |||||||||||||||
| 19° | Timo Glock | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 20° | Charles Pic | - | RT | - | - | RT | - | |||||||||||||||
| 21° | Vitaly Petrov | - | RT | - | - | - | RT | |||||||||||||||
| 22° | Heikki Kovalainen | - | RT | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 23° | Pedro de la Rosa | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 24° | Narain Karthikeyan | - | - | - | - | RT | ||||||||||||||||
Clasificacion equipos |
||||||||||||||||||||||
| Pos. | Equipo | Tot. | AU | MA | CH | BA | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | IN | AB | USA | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Red Bull | 109 | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | |||||||||||||||
| 2° | McLaren | 98 | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 3° | Lotus | 84 | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | |||||||||||||||
| 4° | Ferrari | 63 | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | |||||||||||||||
| 5° | Mercedes | 43 | - | 1 | 25 | 11 | 6 | |||||||||||||||
| 6° | Williams | 43 | - | 8 | 10 | - | 25 | |||||||||||||||
| 7° | Sauber | 41 | 12 | 18 | 1 | - | 10 | |||||||||||||||
| 8° | Force India | 18 | 1 | 8 | - | 8 | 1 | |||||||||||||||
| 9° | Toro Rosso | 6 | 2 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
| 10° | Marussia | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 11° | Caterham | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 12° | HRT | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||




















