Clasificación Mundial 2011
Clasificacion pilotos |
|||||||||||||||||||||
| Pos. | Piloto | Tot. | AU | MA | CH | TU | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | IN | AB | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sebastian Vettel | 392 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | RET | 18 |
| 2° | Jenson Button | 270 | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | RET | RET | 25 | 15 | 18 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | 15 |
| 3° | Mark Webber | 258 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | RET | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 25 |
| 4° | Fernando Alonso | 257 | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | RET | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 15 | 18 | 12 |
| 5° | Lewis Hamilton | 227 | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | RET | 12 | 12 | 25 | 12 | RET | 12 | 10 | 10 | 18 | 6 | 25 | RET |
| 6° | Felipe Massa | 118 | 6 | 10 | 8 | - | RET | RET | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | RET | 10 | 10 |
| 7° | Nico Rosberg | 89 | RET | - | 10 | 10 | 6 | - | - | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | RET | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 |
| 8° | Michael Schumacher | 76 | RET | 2 | 4 | - | 8 | RET | 12 | - | 2 | 4 | RET | 10 | 10 | RET | 8 | RET | 10 | 6 | - |
| 9° | Adrian Sutil | 42 | 2 | - | - | - | - | 6 | RET | 2 | - | 8 | - | 6 | RET | 4 | - | - | 2 | 4 | 8 |
| 10° | Vitaly Petrov | 37 | 15 | RET | 2 | 4 | - | RET | 10 | - | - | 1 | - | 2 | RET | - | 2 | RET | - | - | 1 |
| 11° | Nick Heidfeld | 34 | - | 15 | - | 6 | 4 | 4 | RET | 1 | 4 | RET | RET | ||||||||
| 12° | Kamui Kobayashi | 30 | DES | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | - | RET | 2 | - | - | RET | - | - | - | RET | 1 | 2 |
| 13° | Paul di Resta | 27 | 1 | 1 | - | RET | - | - | RET | - | - | - | 6 | - | 4 | 8 | - | 1 | - | 2 | 4 |
| 14° | Jaime Alguersuari | 26 | - | - | RET | - | - | RET | 4 | 4 | 1 | - | 1 | RET | 6 | RET | - | 6 | 4 | - | - |
| 15° | Sébastien Buemi | 15 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | RET | - | 4 | RET | 1 | - | RET | 2 | RET | RET | - |
| 16° | Sergio Pérez | 14 | DES | RET | - | - | 2 | - | 6 | - | - | RET | RET | 1 | 4 | - | 1 | - | - | ||
| 17° | Rubens Barrichello | 4 | RET | RET | - | - | - | 2 | 2 | - | - | RET | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18° | Bruno Senna | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 19° | Pastor Maldonado | 1 | RET | RET | - | - | - | RET | RET | - | - | - | - | 1 | - | - | - | RET | RET | - | RET |
| 20° | Pedro de la Rosa | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 21° | Jarno Trulli | 0 | - | RET | - | - | - | - | - | - | RET | RET | - | - | RET | - | - | - | - | - | |
| 22° | Heikki Kovalainen | 0 | RET | - | - | - | RET | - | RET | - | RET | - | RET | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23° | Vitantonio Liuzzi | 0 | RET | - | - | RET | - | - | - | - | RET | - | - | RET | - | - | - | - | RET | ||
| 24° | Jérome d'Ambrosio | 0 | - | RET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RET | - | - | - | - | RET | - |
| 25° | Timo Glock | 0 | RET | - | - | - | - | RET | - | - | - | - | - | - | - | RET | - | - | RET | - | RET |
| 26° | Narain Karthikeyan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 27° | Daniel Ricciardo | 0 | - | - | - | RET | RET | - | - | - | - | RET | - | ||||||||
| 28° | Karun Chandhok | 0 | - | ||||||||||||||||||
Clasificacion equipos |
|||||||||||||||||||||
| Pos. | Equipo | Tot. | AU | MA | CH | TU | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | IN | AB | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Red Bull | 650 | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 | 28 | 43 | 25 | 40 | 27 | 40 | 37 | 12 | 43 |
| 2° | McLaren | 497 | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 | 37 | 15 | 30 | 28 | 35 | 30 | 24 | 40 | 15 |
| 3° | Ferrari | 375 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 | 23 | 16 | 23 | 14 | 24 | 18 | 15 | 28 | 22 |
| 4° | Mercedes | 165 | - | 2 | 14 | 10 | 14 | - | 12 | 6 | 10 | 10 | 2 | 18 | 10 | 6 | 9 | 4 | 18 | 14 | 6 |
| 5° | Lotus Renault | 73 | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 6° | Force India | 69 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 8 | 6 | 6 | 4 | 12 | - | 1 | 2 | 6 | 12 |
| 7° | Sauber | 44 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 2 |
| 8° | Toro Rosso | 41 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | 4 | 1 | - | 5 | - | 7 | - | - | 8 | 4 | - | - |
| 9° | Williams | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10° | Team Lotus | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11° | HRT | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12° | Virgin | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |












