Clasificación Mundial 2012
Clasificacion pilotos |
||||||||||||||||||||||
| Pos. | Piloto | Tot. | AU | MA | CH | BA | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | IN | AB | USA | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sebastian Vettel | 281 | 18 | - | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | RT | 15 | 10 | 12 | 18 | RT | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 8 |
| 2° | Fernando Alonso | 278 | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | RT | 15 | 15 | RT | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 |
| 3° | Kimi Räikkönen | 207 | 6 | 10 | - | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 25 | 8 | 1 |
| 4° | Lewis Hamilton | 190 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | - | 4 | RT | 25 | RT | 25 | RT | 10 | 1 | 12 | RT | 25 | RT |
| 5° | Jenson Button | 188 | 25 | - | 18 | - | 2 | RT | - | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | RT | 18 | 12 | RT | 10 | 12 | 10 | 25 |
| 6° | Mark Webber | 179 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 8 | RT | - | 2 | 18 | 15 | RT | RT | 12 |
| 7° | Felipe Massa | 122 | RT | - | - | 2 | - | 8 | 1 | - | 12 | - | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 12 | 15 |
| 8° | Romain Grosjean | 96 | RT | RT | 8 | 15 | 12 | RT | 18 | RT | 8 | - | 15 | RT | 6 | RT | 6 | 2 | RT | 6 | RT | |
| 9° | Nico Rosberg | 93 | - | - | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | - | 1 | 1 | - | 6 | 10 | RT | RT | - | RT | - | - |
| 10° | Sergio Pérez | 66 | 4 | 18 | - | - | - | - | 15 | 2 | RT | 8 | - | RT | 18 | 1 | RT | - | RT | - | - | RT |
| 11° | Nico Hülkenberg | 63 | RT | 2 | - | - | 1 | 4 | - | 10 | - | 2 | - | 12 | RT | - | 6 | 8 | 4 | RT | 4 | 10 |
| 12° | Kamui Kobayashi | 60 | 8 | RT | 1 | - | 10 | RT | 2 | RT | - | 12 | RT | - | 2 | - | 15 | RT | - | 8 | - | 2 |
| 13° | Michael Schumacher | 49 | RT | 1 | RT | 1 | RT | RT | RT | 15 | 6 | 6 | RT | 6 | 8 | RT | - | - | RT | - | - | 6 |
| 14° | Paul di Resta | 46 | 1 | 6 | - | 8 | - | 6 | - | 6 | RT | - | - | 1 | 4 | 12 | - | - | - | 2 | - | RT |
| 15° | Pastor Maldonado | 45 | - | - | 4 | RT | 25 | RT | - | - | - | - | - | RT | - | RT | 4 | - | - | 10 | 2 | RT |
| 16° | Bruno Senna | 31 | RT | 8 | 6 | RT | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 | - | 1 | RT | - | - | 1 | 4 | 1 | RT |
| 17° | Jean-Eric Vergne | 16 | - | 4 | - | - | - | - | - | RT | - | - | - | 4 | RT | RT | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 18° | Daniel Ricciardo | 10 | 2 | - | - | - | - | RT | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| 19° | Vitaly Petrov | - | RT | - | - | - | RT | RT | - | - | RT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20° | Timo Glock | - | - | - | - | - | - | - | RT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21° | Charles Pic | - | RT | - | - | RT | - | RT | - | - | - | - | - | - | - | - | RT | - | - | RT | - | - |
| 22° | Heikki Kovalainen | - | RT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23° | Jérome d'Ambrosio | - | - | |||||||||||||||||||
| 24° | Narain Karthikeyan | - | - | - | - | RT | - | RT | - | - | - | RT | RT | - | RT | RT | - | - | RT | - | - | |
| 25° | Pedro de la Rosa | - | - | - | - | - | RT | RT | - | - | - | - | - | - | - | - | RT | RT | - | - | - | |
Clasificacion equipos |
||||||||||||||||||||||
| Pos. | Equipo | Tot. | AU | MA | CH | BA | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | IN | AB | USA | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Red Bull | 460 | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 37 | 18 | 12 | 40 | 14 | 16 | 26 | - | 25 | 27 | 43 | 40 | 15 | 18 | 20 |
| 2° | Ferrari | 400 | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | 23 | 11 | 25 | 30 | 25 | 12 | 10 | 27 | 19 | 18 | 27 | 26 | 24 | 27 | 33 |
| 3° | McLaren | 378 | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | 5 | 18 | 33 | 25 | 25 | 18 | 22 | 1 | 22 | 12 | 35 | 25 |
| 4° | Lotus | 303 | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | 2 | 22 | 18 | 18 | 15 | 33 | 15 | 10 | 14 | 8 | 16 | 8 | 25 | 14 | 1 |
| 5° | Mercedes | 142 | - | 1 | 25 | 11 | 6 | 18 | 8 | 23 | 6 | 7 | 1 | 6 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | 6 |
| 6° | Sauber | 126 | 12 | 18 | 1 | - | 10 | - | 17 | 2 | - | 20 | - | - | 20 | 1 | 15 | - | - | 8 | - | 2 |
| 7° | Force India | 109 | 1 | 8 | - | 8 | 1 | 10 | - | 16 | - | 2 | - | 13 | 4 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 8° | Williams | 76 | - | 8 | 10 | - | 25 | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | 14 | 3 | - |
| 9° | Toro Rosso | 26 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | 6 | - | 1 | - | 4 |
| 10° | Caterham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11° | Marussia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12° | HRT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |












