Clasificación Mundial F1 2013
Clasificacion pilotos |
|||||||||||||||||||||
| Pos. | Piloto | Tot. | AU | MA | CH | BA | ES | MO | CA | GB | AL | HU | BE | IT | SG | CS | JA | IN | AB | USA | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sebastian Vettel | 89 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | ||||||||||||||
| 2° | Kimi Räikkönen | 85 | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 3° | Fernando Alonso | 72 | 18 | RT | 25 | 4 | 25 | ||||||||||||||
| 4° | Lewis Hamilton | 50 | 10 | 15 | 15 | 10 | - | ||||||||||||||
| 5° | Felipe Massa | 45 | 12 | 10 | 8 | - | 15 | ||||||||||||||
| 6° | Mark Webber | 42 | 8 | 18 | RT | 6 | 10 | ||||||||||||||
| 7° | Romain Grosjean | 26 | 1 | 8 | 2 | 15 | - | ||||||||||||||
| 8° | Paul di Resta | 26 | 4 | RT | 4 | 12 | 6 | ||||||||||||||
| 9° | Nico Rosberg | 22 | RT | 12 | RT | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 10° | Jenson Button | 17 | 2 | RT | 10 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 11° | Sergio Pérez | 12 | - | 2 | - | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 12° | Daniel Ricciardo | 7 | RT | - | 6 | - | 1 | ||||||||||||||
| 13° | Adrian Sutil | 6 | 6 | RT | RT | - | - | ||||||||||||||
| 14° | Nico Hülkenberg | 5 | RT | 4 | 1 | - | - | ||||||||||||||
| 15° | Jean-Eric Vergne | 1 | - | 1 | - | RT | RT | ||||||||||||||
| 16° | Esteban Gutiérrez | - | - | - | RT | - | - | ||||||||||||||
| 17° | Valtteri Bottas | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 18° | Pastor Maldonado | - | RT | RT | - | - | - | ||||||||||||||
| 19° | Jules Bianchi | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 20° | Charles Pic | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 21° | Giedo van der Garde | - | - | - | - | - | RT | ||||||||||||||
| 22° | Max Chilton | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Clasificacion equipos |
|||||||||||||||||||||
| Pos. | Equipo | Tot. | AU | MA | CH | BA | ES | MO | CA | GB | AL | HU | BE | IT | SG | CS | JA | IN | AB | USA | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Red Bull | 131 | 23 | 43 | 12 | 31 | 22 | ||||||||||||||
| 2° | Ferrari | 117 | 30 | 10 | 33 | 4 | 40 | ||||||||||||||
| 3° | Lotus | 111 | 26 | 14 | 20 | 33 | 18 | ||||||||||||||
| 4° | Mercedes | 72 | 10 | 27 | 15 | 12 | 8 | ||||||||||||||
| 5° | Force India | 32 | 10 | - | 4 | 12 | 6 | ||||||||||||||
| 6° | McLaren | 29 | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | ||||||||||||||
| 7° | Toro Rosso | 8 | - | 1 | 6 | - | 1 | ||||||||||||||
| 8° | Sauber | 5 | - | 4 | 1 | - | - | ||||||||||||||
| 9° | Williams | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 10° | Marussia | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 11° | Caterham | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||












