GP de Bahréin 2012
Desde 20 Apr 2012 hasta 22 Apr 2012GP de Bahréin 2012 - Parrilla
21 Apr 2012 - 15:00Tiempos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault | 1'32"422 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes | 1'32"520 | |
| 3 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault | 1'32"637 | |
| 4 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes | 1'32"711 | |
| 5 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes | 1'32"821 | |
| 6 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 1'32"912 | |
| 7 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | Renault | 1'33"008 | |
| 8 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari | 1'33"394 | |
| 9 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari | Sin t'em"o.000 | |
| 10 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes | Sin t'em"o.000 | |
| 11 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault | 1'33"789 | |
| 12 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C30 | Ferrari | 1'33"806 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes | 1'33"807 | |
| 14 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari | 1'33"912 | |
| 15 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | Renault | 1'34"017 | |
| 16 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Cosworth | 1'36"132 | |
| 17 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 1'35"014 | |
| 18 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | Cosworth | 1'35"823 | |
| 19 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'37"683 | |
| 20 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | Cosworth | 1'37"883 | |
| 21 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault | Sin t'em"o.000 | [*] |
| 22 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | Mercedes | 1'34"865 | [**] |
| 23 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'37"905 | |
| 24 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT | F112 | Cosworth | 1'38"314 |
Tiempo del 107%: 1'40"380
[*] Pastor Maldonado se ha clasificado en decimoséptima posición, pero pierde cinco posiciones en la salida de parrilla por sustituir la caja de cambios de su Williams FW34.
[**] Michael Schumacher pierde también cinco posiciones en la salida de parrilla por el mismo motivo que Maldonado: ha sustituido su caja de cambios. El heptacampeón se clasificó en decimoctavo.













