GP de Bahréin 2012
Desde 20 Apr 2012 hasta 22 Apr 2012GP de Bahréin 2012 - Q1
21 Apr 2012 - 14:00 a 14:20Tiempos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1'33"814 | |
| 2 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1'33"988 | +00"174 |
| 3 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1'34"015 | +00"201 |
| 4 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1'34"041 | +00"227 |
| 5 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1'34"131 | +00"317 |
| 6 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1'34"308 | +00"494 |
| 7 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1'34"372 | +00"558 |
| 8 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1'34"466 | +00"652 |
| 9 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1'34"552 | +00"738 |
| 10 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1'34"588 | +00"774 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1'34"601 | +00"787 |
| 12 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1'34"624 | +00"810 |
| 13 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'34"639 | +00"825 |
| 14 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1'34"760 | +00"946 |
| 15 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1'34"792 | +00"978 |
| 16 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1'34"813 | +00"999 |
| 17 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT02 | Renault RS27 V8 | 1'34"852 | +01"038 |
| 18 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1'34"865 | +01"051 |
| 19 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1'35"014 | +01"200 |
| 20 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT02 | Renault RS27 V8 | 1'35"823 | +02"009 |
| 21 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'37"683 | +03"869 |
| 22 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | Cosworth | 1'37"883 | +04"069 |
| 23 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'37"905 | +04"091 |
| 24 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT | F112 | Cosworth | 1'38"314 | +04"500 |













