GP de España 2012
Desde 11 May 2012 hasta 13 May 2012GP de España 2012 - Parrilla
12 May 2012 - 15:00Tiempos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault | 1'22"285 | |
| 2 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari | 1'22"302 | |
| 3 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | Renault | 1'22"424 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault | 1'22"487 | |
| 5 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari | 1'22"533 | |
| 6 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes | 1'23"005 | |
| 7 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault | Sin t'em"o.000 | |
| 8 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | Mercedes | Sin t'em"o.000 | |
| 9 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C30 | Ferrari | Sin t'em"o.000 | |
| 10 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes | 1'22"944 | |
| 11 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault | 1'22"977 | |
| 12 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes | 1'23"125 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes | 1'23"177 | |
| 14 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 1'23"265 | |
| 15 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 1'23"442 | |
| 16 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari | 1'23"444 | |
| 17 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | Renault | 1'24"981 | |
| 18 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | Cosworth | 1'25"277 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Cosworth | 1'25"507 | |
| 20 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'26"582 | |
| 21 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'27"032 | |
| 22 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | Cosworth | 1'27"555 | |
| 23 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT | F112 | Cosworth | 1'31"122 | [*] |
| 24 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes | 1'21"707 | [**] |
Tiempo del 107%: 1'28"363
[*] Narain Karthikeyan no ha superado la barrera del 107%, pero la FIA le ha permitido participar en la carrera del GP de España gracias a que el piloto indio ha marcado tiempos dentro de los límites en la sesión de entrenamientos libres de la mañana.
[**] Lewis Hamilton saldrá desde la última posición en parrilla como penalización por incumplir el Art. 6.6.2 del Reglamento Deportivo.













