Test Barcelona
Desde 20 Feb 2012 hasta 04 Mar 2012Test Barcelona 2012 Día 2
22 Feb 2012 - 09:00 a 17:03Tiempos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1'22"608 | |
| 2 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1'22"648 | +00"040 |
| 3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1'22"891 | +00"283 |
| 4 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1'23"180 | +00"572 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1'23"639 | +01"031 |
| 6 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1'23"806 | +01"198 |
| 7 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1'24"555 | +01"947 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1'25"738 | +03"130 | |
| 9 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1'26"605 | +03"997 |
| 10 | Charles Pic | 25 | Marussia | MVR02 | Cosworth | 1'28"092 | +05"484 |











