Test Barcelona
Desde 20 Feb 2012 hasta 04 Mar 2012Test Barcelona 2012 Día 4
24 Feb 2012 - 09:00 a 17:00Tiempos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1'22"312 | |
| 2 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1'22"561 | +00"249 |
| 3 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1'23"119 | +00"807 |
| 4 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1'23"200 | +00"888 |
| 5 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1'23"563 | +01"251 |
| 6 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1'23"774 | +01"462 |
| 7 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1'23"792 | +01"480 |
| 8 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1'23"843 | +01"531 |
| 9 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1'26"958 | +04"646 |
| - | Charles Pic | 25 | Marussia | MVR02 | Cosworth | Sin tiempo |











